Folie Diktes
| Glans | Mat | Satin | Chroom | Structuur | Lak | |
| 3M 1080 | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | 150 μ | 90 μ - 110 μ | |
| 3M 1380 | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | |||
| 3M 2080 | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | 90 μ - 110 μ | ||
| 3M DI-NOC | 210 - 220 μ | 210 - 220 μ | 210 - 220 μ | |||
| Oracal 970 | 110 μ | 110 μ | 110 μ | 110 μ | ||
| Oracal 975 | 150 μ | |||||
| Oracal Lakbeschermingsfolie | 150 μ | |||||
| Avery | 80 μ - 107 μ | 80 μ - 107 μ | 80 μ - 107 μ | 142 μ - 172 μ | 80 μ - 107 μ | |
| Sott | 100 μ / 145 μ / | 100 μ | 100 μ | |||
| Ultimate Wrap | 180 μ | 120 μ / 140 μ | 160 μ / 180 μ | 180 μ | 160 μ |
( zonder lijm - met lijm )
Minimale aanbrengtemperatuur
| 3M 1080 | +18°C - 22°C (omgeving & oppervlakte) |
| 3M 1380 | +18°C - 22°C (omgeving & oppervlakte) |
| 3M 2080 | +18°C - 23°C (omgeving & oppervlakte) |
| 3M DI-NOC | +16°C - 38°C (omgeving & oppervlakte) |
| Oracal 970 | > +15°C (omgeving & oppervlakte) |
| Oracal 975 | > +15°C (omgeving & oppervlakte) |
| Oracal Lakbeschermingsfolie | > +10°C (omgeving & oppervlakte) |
| Avery | > +10°C (omgeving & oppervlakte) Flat & Simple Curves > +16°C (omgeving & oppervlakte) Complex curves |
| Sott | > +10°C (omgeving & oppervlakte) Flat & Simple Curves > +15°C (omgeving & oppervlakte) Complex curves |
| Ultimate Wrap | +16°C (omgeving & oppervlakte) |
Minimale - Maximale Temperatuurbestendigheid
| 3M 1080 | -60°C - +107°C |
| 3M 1380 | -60°C - +107°C |
| 3M 2080 | -53°C - +107°C |
| 3M DI-NOC | -30°C - +65°C |
| Oracal 970 | -50°C - +120°C |
| Oracal 975 | -50°C - +120°C |
| Oracal Lakbeschermingsfolie | -50°C - +110°C |
| Avery | -45°C - +82°C |
| Sott | -20°C - +120°C |
| Ultimate Wrap | -20°C - +75°C |
Post Heating Temperatuur
| 3M 1080 | Min. +100°C |
| 3M 1380 | Min. +100°C |
| 3M 2080 | Min. +100°C |
| Oracal 970 | Kortstondig +120°C |
| Oracal 975 | Kortstondig +120°C |
| Oracal Lakbeschermingsfolie | Kortstondig +120°C |
| Avery | +90°C tot +110°C |
| Sott | +100°C - +105°C |
| Ultimate Wrap | Kortstondig +90°C tot +105°C |
Opslag condities
| Temperatuur | Vochtigheid | Opslag | |
| 3M 1080 | +4°C tot +38°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| 3M 1380 | +4°C tot +38°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| 3M 2080 | +4°C tot +38°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| 3M DI-NOC | +12°C tot +38°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Oracal 970 | +20°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Oracal 975 | +20°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Oracal Lakbeschermingsfolie | +20°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Avery | +20°C tot +25°C | 50 % ±5% relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Sott | +20°C tot +24°C | 45-50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |
| Ultimate Wrap | +18°C tot +26°C | 50 % relatieve vochtigheid | uit zonlicht in de originele verpakking, op een schone en droge plaats. |






















